
источник: https://www.visualcapitalist.com/size-of-the-shadow-economy-by-country/
Ключевые выводы
- По оценкам, объем теневой экономики в мире составляет 11,8% ВВП.
- В Сьерра-Леоне, Нигере и Непале объем теневой экономики оценивается более чем в половину ВВП.
- Между тем, теневая экономика Америки составляет 5% ВВП, что оценивается примерно в 1,4 триллиона долларов.
Глобальная теневая экономика ежегодно генерирует триллионы долларов дохода за счет преступной деятельности и других нерегистрируемых транзакций.
В странах с низким уровнем дохода теневая деятельность составляет большую часть ВВП, оцениваясь в 42,4% доли. Для сравнения, в богатых странах этот показатель снижается до 5,9% ВВП, а в ОАЭ наблюдается наименьшая доля в целом.
На этом графике показан размер теневой экономики каждой страны на основе анализа, представленного в отчете Ernst & Young Global Shadow Economy Report 2025 .
Определение теневой экономики
Начнем с того, что теневая экономика включает в себя неучтенную и необлагаемую налогом деятельность, что затрудняет ее мониторинг властями. Сюда входят нелегальные предприятия, торговля наркотиками, уличные торговцы или операции с наличными, проводимые вне бухгалтерских книг. Хотя измерить неформальную экономику трудно, она сократилась с 17,7% мирового ВВП в 2000 году до 11,8% в 2023 году.
Анализ теневой экономики по странам
Вот страны с самой большой долей теневой экономики в ВВП:102550100записей на страницуПоиск:
Классифицировать | Страна | Теневая экономика % от ВВП в 2023 году | Стоимость теневой экономики | ВВП 2023 |
---|---|---|---|---|
1 | 🇸🇱 Сьерра-Леоне | 64,5 | 4,1 млрд долларов | 6,4 млрд долларов |
2 | 🇳🇪 Нигер | 56.3 | 9,5 млрд долларов | 16,8 млрд долларов |
3 | 🇳🇵 Непал | 51.0 | 20,9 млрд долларов | 40,9 млрд долларов |
4 | 🇪🇹 Эфиопия | 50.2 | $80.2 млрд. | 159,8 млрд долларов |
5 | 🇧🇮 Бурунди | 49.2 | 2,1 млрд долларов | 4,2 млрд долларов |
6 | 🇲🇱 Мали | 46.8 | 9,5 млрд долларов | 20,2 млрд долларов |
7 | 🇹🇿 Танзания | 44,7 | 35,4 млрд долларов | $79.1 млрд. |
8 | 🇧🇫 Буркина-Фасо | 43,8 | $8.9 млрд. | 20,3 млрд долларов |
9 | 🇨🇩 ДРК | 42.1 | 28,2 млрд долларов | 66,9 млрд долларов |
10 | 🇲🇿 Мозамбик | 39.8 | $8.4 млрд. | $21.0 млрд. |
Показано с 1 по 10 из 131 записей‹12345…14›
Классифицировать | Страна | Теневая экономика % от ВВП в 2023 году | Стоимость теневой экономики | ВВП 2023 |
---|---|---|---|---|
11 | 🇰🇪 Кения | 38.4 | 41,8 млрд долларов | 108,8 млрд долларов |
12 | 🇲🇲 Мьянма | 37.9 | 24,4 млрд долларов | 64,5 млрд долларов |
13 | 🇿🇲 Замбия | 35.6 | 10,0 млрд долларов | 28,2 млрд долларов |
14 | 🇵🇰 Пакистан | 35.0 | 118,1 млрд долларов | 337,5 млрд долларов |
15 | 🇸🇩 Судан | 34.9 | 13,3 млрд долларов | $38.1 млрд. |
16 | 🇨🇲 Камерун | 33.3 | 16,4 млрд долларов | 49,3 млрд долларов |
17 | 🇹🇯 Таджикистан | 33.2 | 4,0 млрд долларов | 11,9 млрд долларов |
18 | 🇧🇯 Бенин | 32.9 | 6,5 млрд долларов | 19,7 млрд долларов |
19 | 🇨🇬 Конго | 32.6 | 4,6 млрд долларов | 14,2 млрд долларов |
20 | 🇧🇴 Боливия | 32.1 | 14,6 млрд долларов | 45,5 млрд долларов |
Показано с 11 по 20 из 131 записи‹12345…14›
Классифицировать | Страна | Теневая экономика % от ВВП в 2023 году | Стоимость теневой экономики | ВВП 2023 |
---|---|---|---|---|
21 | 🇵🇬 Папуа-Новая Гвинея | 31.4 | 9,6 млрд долларов | 30,7 млрд долларов |
22 | 🇺🇬 Уганда | 31.1 | 15,2 млрд долларов | 48,8 млрд долларов |
23 | 🇱🇸 Лесото | 30.9 | 0,6 млрд долларов | 2,1 млрд долларов |
24 | 🇲🇼 Малави | 30.9 | 3,9 млрд долларов | 12,7 млрд долларов |
25 | 🇳🇮 Никарагуа | 30.7 | 5,5 млрд долларов | 17,8 млрд долларов |
26 | 🇦🇴 Ангола | 30.2 | 25,6 млрд долларов | $84.8 млрд. |
27 | 🇳🇬 Нигерия | 30.0 | 109,1 млрд долларов | 363,8 млрд долларов |
28 | 🇧🇩 Бангладеш | 29.0 | 126,8 млрд долларов | 437,4 млрд долларов |
29 | 🇨🇮 Кот-д’Ивуар | 28.8 | 22,7 млрд долларов | $78.9 млрд. |
30 | 🇹🇬 Того | 28.1 | 2,6 млрд долларов | 9,2 млрд долларов |
Показано с 21 по 30 из 131 записи‹12345…14›
Классифицировать | Страна | Теневая экономика % от ВВП в 2023 году | Стоимость теневой экономики | ВВП 2023 |
---|---|---|---|---|
31 | 🇦🇱 Албания | 27.8 | 6,5 млрд долларов | 23,5 млрд долларов |
32 | 🇵🇪 Перу | 27.1 | 72,5 млрд долларов | 267,6 млрд долларов |
33 | 🇲🇦 Марокко | 27.0 | $39.0 млрд. | 144,4 млрд долларов |
34 | 🇬🇭 Гана | 26.8 | 20,5 млрд долларов | $76.4 млрд. |
35 | 🇭🇳 Гондурас | 26.7 | 9,2 млрд долларов | 34,4 млрд долларов |
36 | 🇪🇨 Эквадор | 26.5 | 31,5 млрд долларов | 118,8 млрд долларов |
37 | 🇰🇭 Камбоджа | 26.4 | 11,2 млрд долларов | 42,3 млрд долларов |
38 | 🇿🇦 Южная Африка | 26.3 | 100,1 млрд долларов | 380,7 млрд долларов |
39 | 🇮🇳 Индия | 26.1 | 931,1 млрд долларов | 3567,6 млрд долларов США |
40 | 🇻🇳 Вьетнам | 25.1 | 107,9 млрд долларов | 429,7 млрд долларов |
Показано с 31 по 40 из 131 записи‹12345…14›
Классифицировать | Страна | Теневая экономика % от ВВП в 2023 году | Стоимость теневой экономики | ВВП 2023 |
---|---|---|---|---|
41 | 🇮🇶 Ирак | 24.8 | 62,2 млрд долларов | 250,8 млрд долларов |
42 | 🇺🇿 Узбекистан | 24.4 | 24,8 млрд долларов | 101,6 млрд долларов |
43 | 🇬🇹 Гватемала | 24.3 | 25,4 млрд долларов | 104,5 млрд долларов |
44 | 🇩🇿 Алжир | 24.2 | 59,9 млрд долларов | 247,6 млрд долларов |
45 | 🇹🇭 Таиланд | 24.0 | 123,6 млрд долларов | 515,0 млрд долларов США |
46 | 🇮🇩 Индонезия | 23.8 | 326,3 млрд долларов | $1,371.2 млрд. |
47 | 🇬🇦 Габон | 23.1 | 4,5 млрд долларов | 19,4 млрд долларов |
48 | 🇮🇷 Иран | 22.5 | 91,0 млрд долларов | 404,6 млрд долларов |
49 | 🇬🇪 Грузия | 22.1 | 6,8 млрд долларов | 30,8 млрд долларов |
50 | 🇪🇬 Египет | 21.2 | $84.0 млрд. | $396.0 млрд. |
Показано 41–50 из 131 записи‹1…456…14›
Классифицировать | Страна | Теневая экономика % от ВВП в 2023 году | Стоимость теневой экономики | ВВП 2023 |
---|---|---|---|---|
51 | 🇹🇳 Тунис | 21.2 | 10,3 млрд долларов | 48,5 млрд долларов |
52 | 🇨🇴 Колумбия | 20.9 | $76.0 млрд. | 363,5 млрд долларов |
53 | 🇵🇾 Парагвай | 20.9 | $9.0 млрд. | 43,0 млрд долларов США |
54 | 🇵🇭 Филиппины | 20.7 | 90,5 млрд долларов | 437,1 млрд долларов |
55 | 🇧🇷 Бразилия | 20.6 | 447,8 млрд долларов | 2,173.7 млрд долларов США |
56 | 🇨🇳 Китай | 20.3 | $3,612.3 млрд. | 17 794,8 млрд долларов США |
57 | 🇱🇰 Шри-Ланка | 20.1 | 17,0 млрд долларов США | $84.4 млрд. |
58 | 🇸🇻 Сальвадор | 19.9 | 6,8 млрд долларов | $34.0 млрд. |
59 | 🇹🇲 Туркменистан | 19.7 | 11,9 млрд долларов | 60,6 млрд долларов |
60 | 🇱🇧 Ливан | 19.6 | Н/Д | Н/Д |
Показано 51–60 из 131 записей‹1…567…14›
Классифицировать | Страна | Теневая экономика % от ВВП в 2023 году | Стоимость теневой экономики | ВВП 2023 |
---|---|---|---|---|
61 | 🇺🇦 Украина | 19.3 | 34,5 млрд долларов | 178,8 млрд долларов |
62 | 🇦🇲 Армения | 18.9 | 4,6 млрд долларов | 24,1 млрд долларов |
63 | 🇧🇦 Босния и Герцеговина | 18.6 | 5,1 млрд долларов | 27,5 млрд долларов |
64 | 🇧🇾 Беларусь | 18.3 | 13,2 млрд долларов | $71,9 млрд. |
65 | 🇯🇴 Иордания | 18.3 | 9,3 млрд долларов | $51.0 млрд. |
66 | 🇲🇽 Мексика | 17.9 | 320,2 млрд долларов | $1,789.1 млрд. |
67 | 🇦🇷 Аргентина | 17.8 | 115,0 млрд долларов США | 646,1 млрд долларов |
68 | 🇦🇿 Азербайджан | 17.7 | 12,8 млрд долларов | $72.4 млрд. |
69 | 🇷🇸 Сербия | 17.2 | 14,0 млрд долларов США | $81.3 млрд. |
70 | 🇧🇼 Ботсвана | 17.0 | 3,3 млрд долларов | 19,4 млрд долларов |
Показано 61–70 из 131 записей‹1…678…14›
Классифицировать | Страна | Теневая экономика % от ВВП в 2023 году | Стоимость теневой экономики | ВВП 2023 |
---|---|---|---|---|
71 | 🇲🇰 Северная Македония | 16.9 | 2,7 млрд долларов | 15,8 млрд долларов |
72 | 🇱🇾 Ливия | 16.3 | $7.4 млрд. | 45,1 млрд долларов |
73 | 🇩🇴 Доминиканская Республика | 16.2 | 19,7 млрд долларов | 121,4 млрд долларов |
74 | 🇹🇷 Турция | 16.1 | 180,0 млрд долларов США | 1,118.3 млрд долларов США |
75 | 🇨🇷 Коста-Рика | 13.8 | 11,9 млрд долларов | $86,5 млрд. |
76 | 🇲🇪 Черногория | 13.6 | 1,0 млрд долларов | 7,5 млрд долларов |
77 | 🇺🇾 Уругвай | 13.5 | 10,4 млрд долларов | $77.2 млрд. |
78 | 🇷🇴 Румыния | 13.1 | 46,0 млрд долларов | 350,8 млрд долларов |
79 | 🇷🇺 Россия | 13.1 | 264,8 млрд долларов | $2,021.4 млрд. |
80 | 🇲🇾 Малайзия | 12.3 | 49,2 млрд долларов | 399,7 млрд долларов |
Показано 71–80 из 131 записей‹1…789…14›
Классифицировать | Страна | Теневая экономика % от ВВП в 2023 году | Стоимость теневой экономики | ВВП 2023 |
---|---|---|---|---|
81 | 🇵🇦 Панама | 12.1 | 10,1 млрд долларов | $83.3 млрд. |
82 | 🇬🇷 Греция | 12.0 | 29,2 млрд долларов | 243,5 млрд долларов |
83 | 🇨🇱 Чили | 11.9 | $39.9 млрд. | 335,5 млрд долларов |
84 | 🇬🇾 Гайана | 11.8 | 2,0 млрд долларов | 17,2 млрд долларов |
85 | 🇰🇿 Казахстан | 11.2 | 29,4 млрд долларов | 262,6 млрд долларов |
86 | 🇲🇺 Маврикий | 10.6 | 1,5 млрд долларов | 14,6 млрд долларов |
87 | 🇧🇬 Болгария | 10.5 | 10,8 млрд долларов | 102,4 млрд долларов |
88 | 🇵🇷 Пуэрто-Рико | 10.3 | 12,1 млрд долларов | 117,9 млрд долларов |
89 | 🇵🇱 Польша | 9.7 | $78,5 млрд. | $809.2 млрд. |
90 | 🇭🇷 Хорватия | 9.3 | $7.8 млрд. | $84.4 млрд. |
Показано 81–90 из 131 записей‹1…8910…14›
Классифицировать | Страна | Теневая экономика % от ВВП в 2023 году | Стоимость теневой экономики | ВВП 2023 |
---|---|---|---|---|
91 | 🇱🇻 Латвия | 9.3 | 3,9 млрд долларов | 42,2 млрд долларов |
92 | 🇵🇹 Португалия | 9.3 | 26,9 млрд долларов | 289,1 млрд долларов |
93 | 🇭🇺 Венгрия | 9.2 | 19,5 млрд долларов | 212,4 млрд долларов |
94 | 🇸🇰 Словацкая Республика | 8.9 | 11,8 млрд долларов | 132,9 млрд долларов |
95 | 🇳🇿 Новая Зеландия | 8.2 | 20,7 млрд долларов | 252,2 млрд долларов |
96 | 🇸🇮 Словения | 8.0 | 5,5 млрд долларов | 69,1 млрд долларов |
97 | 🇮🇹 Италия | 7.8 | 179,5 млрд долларов | 2300,9 млрд долларов США |
98 | 🇮🇸 Исландия | 7.6 | 2,4 млрд долларов | 31,3 млрд долларов |
99 | 🇰🇷 Корея | 7.6 | 130,2 млрд долларов | $1,712.8 млрд. |
100 | 🇲🇹 Мальта | 7.5 | 1,7 млрд долларов | 22,3 млрд долларов |
Показано с 91 по 100 из 131 записи‹1…91011…14›
Классифицировать | Страна | Теневая экономика % от ВВП в 2023 году | Стоимость теневой экономики | ВВП 2023 |
---|---|---|---|---|
101 | 🇪🇸 Испания | 7.5 | 121,5 млрд долларов | $1,620.1 млрд. |
102 | 🇪🇪 Эстония | 7.4 | 3,1 млрд долларов | 41,3 млрд долларов |
103 | 🇱🇹 Литва | 7.4 | 5,9 млрд долларов | $79,8 млрд. |
104 | 🇩🇪 Германия | 6.8 | 307,7 млрд долларов | 4525,7 млрд долларов США |
105 | 🇫🇷 Франция | 6.7 | 204,5 млрд долларов | 3051,8 млрд долларов США |
106 | 🇯🇵 Япония | 6.7 | 281,7 млрд долларов | 4,204.5 млрд долларов США |
107 | 🇸🇪 Швеция | 6.7 | $39.2 млрд. | 585,0 млрд долларов США |
108 | 🇦🇹 Австрия | 6.6 | 33,8 млрд долларов | 511,7 млрд долларов |
109 | 🇧🇪 Бельгия | 6.6 | 42,6 млрд долларов | 644,8 млрд долларов |
110 | 🇫🇮 Финляндия | 6.6 | 19,5 млрд долларов | 295,5 млрд долларов |
Показано 101–110 из 131 записей‹1…1011121314›
Классифицировать | Страна | Теневая экономика % от ВВП в 2023 году | Стоимость теневой экономики | ВВП 2023 |
---|---|---|---|---|
111 | 🇨🇿 Чехия | 6.5 | 22,3 млрд долларов | 343,2 млрд долларов |
112 | 🇳🇴 Норвегия | 6.4 | 31,1 млрд долларов | 485,3 млрд долларов |
113 | 🇴🇲 Оман | 6.4 | $7.0 млрд. | 108,8 млрд долларов |
114 | 🇳🇱 Нидерланды | 6.3 | 72,7 млрд долларов | 1,154.4 млрд долларов США |
115 | 🇱🇺 Люксембург | 6.1 | 5,2 млрд долларов | $85.8 млрд. |
116 | 🇩🇰 Дания | 5.9 | 24,0 млрд долларов США | 407,1 млрд долларов |
117 | 🇦🇺 Австралия | 5.7 | 98,5 млрд долларов | $1,728.1 млрд. |
118 | 🇮🇱 Израиль | 5.5 | 28,2 млрд долларов | 513,6 млрд долларов |
119 | 🇧🇸 Багамы | 5.4 | 0,8 млрд долларов | 14,3 млрд долларов |
120 | 🇨🇾 Кипр | 5.3 | 1,8 млрд долларов | 33,9 млрд долларов |
Показано 111–120 из 131 записи‹1…1011121314›
Классифицировать | Страна | Теневая экономика % от ВВП в 2023 году | Стоимость теневой экономики | ВВП 2023 |
---|---|---|---|---|
121 | 🇬🇧 Великобритания | 5.3 | 179,2 млрд долларов | $3,380.9 млрд. |
122 | 🇸🇦 Саудовская Аравия | 5.2 | 55,5 млрд долларов | 1067,6 млрд долларов США |
123 | 🇮🇪 Ирландия | 5.1 | 28,1 млрд долларов | 551,4 млрд долларов |
124 | 🇨🇭 Швейцария | 5.1 | 45,1 млрд долларов | $884.9 млрд. |
125 | 🇺🇸 Соединенные Штаты | 5.0 | 1,386.0 млрд долларов США | 27 720,7 млрд долларов США |
126 | 🇨🇦 Канада | 4.5 | 96,4 млрд долларов | 2,142.5 млрд долларов США |
127 | 🇰🇼 Кувейт | 4.0 | 6,5 млрд долларов | 163,7 млрд долларов |
128 | 🇸🇬 Сингапур | 3.4 | 17,0 млрд долларов США | 501,4 млрд долларов |
129 | 🇧🇭 Бахрейн | 2.5 | 1,2 млрд долларов | 46,1 млрд долларов |
130 | 🇶🇦 Катар | 2.2 | 4,7 млрд долларов | 213,0 млрд долларов США |
Показано 121–130 из 131 записи‹1…1011121314›
Классифицировать | Страна | Теневая экономика % от ВВП в 2023 году | Стоимость теневой экономики | ВВП 2023 |
---|---|---|---|---|
131 | 🏳️ ОАЭ | 2.1 | 10,8 млрд долларов | 514,1 млрд долларов |
Показано 131–131 из 131 записей‹1…1011121314›
Как мы видим, Сьерра-Леоне занимает первое место в общем зачете, ее теневая экономика составляет 64,5% ВВП.
Как и во многих других странах Африки к югу от Сахары, неформальная экономика нанимает миллионы работников, включая фермеров, ведущих натуральное хозяйство, уличных торговцев и владельцев малого бизнеса. Эту тенденцию подчеркивают ограниченные возможности в формальном секторе наряду с бюрократической волокитой. В частности, ДРК выделяется как масштабами неформальной экономики, так и распространенностью организованной преступности .
Между тем, Непал занимает третье место в общем зачете, а теневая деятельность составляет 51% ВВП. Примечательно, что в сельскохозяйственном секторе занята значительная доля неформальных работников. Фактически, 85% рабочей силы Непала участвует в неформальной экономике, что делает ее жизненно важным источником средств к существованию для многих.
Напротив, теневая экономика Америки составляет всего 5% ВВП, однако ее размер — оценивается в 1,4 триллиона долларов — делает ее одной из крупнейших в мире.
Первоначально это было опубликовано в нашем приложении Voronoi . Загрузите приложение бесплатно на iOS или Android и откройте для себя невероятные диаграммы, основанные на данных из различных надежных источников.