Дороти Нойфельд. Графика/Дизайн: Сабрина Лэм

Ключевые выводы
- Компания KKR со штаб-квартирой в Нью-Йорке занимает первое место в рейтинге PEI 300 по версии Private Equity International, привлекая 117,9 млрд долларов США за последние пять лет.
- Следующим на очереди является мегафонд EQT, крупнейшая частная инвестиционная компания (PE) в Европе.
- На третье место опустилась компания Blackstone, которая недавно инвестировала 300 миллионов долларов в платформу искусственного интеллекта DDN, среди клиентов которой — xAI Илона Маска.
За последние пять лет 300 крупнейших компаний прямых инвестиций (PE) привлекли 3,3 трлн долларов США, что всего на 0,4% больше, чем в прошлом году. В целом, привлечение средств прямых инвестиций за последние годы резко сократилось, и многие ожидают, что эта тенденция сохранится в 2025 году. В то же время отрасль становится все более разделенной: шесть крупнейших игроков привлекли 60% от общего объема средств за первые девять месяцев 2024 года.
На этом графике показаны 50 крупнейших мировых компаний прямых инвестиций на основе данных Private Equity International .
Рейтинг: Мировые лидеры в сфере частного капитала
Ниже мы показываем крупнейшие компании прямых инвестиций по объему привлеченного капитала в период с 2020 по 2024 год: 102550100 записей на страницу Поиск:
Рейтинг | Имя | Город | Привлеченный капитал 2020-2024 (B) |
---|---|---|---|
1 | ККР | Нью-Йорк | 117,9 долларов США |
2 | ЭКТ | Стокгольм | 113,3 долл. США |
3 | Блэкстоун | Нью-Йорк | 95,7$ |
4 | Тома Браво | Чикаго | $88.2 |
5 | ТПГ | Сан-Франциско | 72,6 долл. США |
6 | CVC Capital Partners | Люксембург | 72,5$ |
7 | рт.ст. | Лондон | 72,5$ |
8 | Хеллман и Фридман | Сан-Франциско | 50,2$ |
9 | Клейтон, Дубилье и Райс | Нью-Йорк | 49,8$ |
10 | Партнеры по инсайту | Нью-Йорк | 48,2$ |
Показано с 1 по 10 из 50 записей‹12345›
11 | Серебряное озеро | Менло-Парк | 47,1 долл. США |
12 | Группа компаний «Клирлейк Кэпитал» | Санта Моника | 45,2$ |
13 | Генерал Атлантик | Нью-Йорк | 44,7$ |
14 | Goldman Sachs Управление активами | Нью-Йорк | 42,6$ |
15 | Бэйн Капитал | Бостон | 40,5$ |
16 | Адвент Интернешнл | Бостон | 38,2$ |
17 | Группа Карлайл | Вашингтон, округ Колумбия | 36,4$ |
18 | Варбург Пинкус | Нью-Йорк | 34,2$ |
19 | Андрессен Горовиц | Менло-Парк | 34,2$ |
20 | Партнеры Vista Equity | Остин | 31,9$ |
21 | Аполлон Глобальное Управление | Нью-Йорк | 31,3$ |
22 | Частные рынки Нойбергер Берман | Нью-Йорк | 31,3$ |
23 | Ассоциация ТА | Бостон | 30,5$ |
24 | ГТКР | Чикаго | 30,2$ |
25 | Веритас Капитал | Нью-Йорк | 29,7$ |
26 | Бриджпойнт | Лондон | 29,3$ |
27 | Новая Горная Столица | Нью-Йорк | 28,5$ |
28 | Группа партнеров | Баар | 27,3$ |
29 | Синвен | Лондон | 27,2$ |
30 | Партнеры Apax | Лондон | 27,2$ |
31 | Столица Стоун-Пойнт | Гринвич | 27,2$ |
32 | Северная столица | Сент-Хелиер | 26,6$ |
33 | Леонард Грин и партнеры | Лос-Анджелес | 26,2$ |
34 | Франциско Партнеры | Сан-Франциско | 25,8$ |
35 | Tiger Global Management | Нью-Йорк | 25,7$ |
36 | Синяя Сова Капитал | Нью-Йорк | 25,7$ |
37 | Управление активами Брукфилд | Торонто | 25,4$ |
38 | Дженстар Капитал | Сан-Франциско | 25,3$ |
39 | Советники Пермира | Лондон | 23,8$ |
40 | Партнеры BDT и MSD | Чикаго | 23,1$ |
41 | Партнеры саммита | Бостон | 22,2$ |
42 | Ардиан | Париж | 21,7$ |
43 | Платиновый капитал | Беверли-Хиллз | 21,5$ |
44 | Китайский торговый капитал | Шэньчжэнь | 20,1$ |
45 | Группа компаний «Хиллхаус Кэпитал» | Гонконг | 19,9$ |
46 | ПСЖ | Бостон | 19,3$ |
47 | Л. Каттертон | Гринвич | 19,1$ |
48 | Партнеры HarbourVest | Бостон | 17,8$ |
49 | Компания Jordan | Нью-Йорк | 17,2$ |
50 | ICONIQ Капитал | Сан-Франциско | 16,7$ |
Рейтинг возглавляет гигант прямых инвестиций KKR , привлекший 117,9 млрд долларов США, что обусловлено его ориентацией на возможности в Северной Америке и Азии. Совсем недавно фирма приобрела 12% акций компании по поставкам медицинских товаров Henry Schein, работая с компанией над рассмотрением модели собственности сотрудников. Имея 284 портфельных компании, KKR управляет активами на общую сумму 620 миллиардов долларов.
Второе место занимает шведская фирма по выкупу акций EQT , которая привлекла $113,3 млрд за последние пять лет. В 2024 году выходы фондов выросли на 72% за рекордный год. С IPO, охватывающими фирму по уходу за кожей Golderma, и выходами поставщика центров обработки данных EdgeConneX, EQT показала самые высокие выходы фондов в мире.
Между тем, Blackstone , один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в мире, опустился с первого на третье место, приняв $95,7 млрд. привлеченного капитала.
источник: https://www.visualcapitalist.com/worlds-top-50-private-equity-firms-in-2025/